|
C-tytöt,SM-sarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Eriksson Sara | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Julkunen Henna | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Leppäkorpi Tiia | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Laaksonen Elina | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Paananen Emmi | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Eskonen Julia | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Alén Sini | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Takkavuori Veera | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Härkönen Nea | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Holopainen Aliisa | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hyttinen Alisa | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kärki Roosa | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Halttunen Jemina | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Heikkilä Peppi | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
C-tytöt,SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Härkönen Nea | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Eskonen Julia | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Alén Sini | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Paananen Emmi | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Leppäkorpi Tiia | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Halttunen Jemina | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Holopainen Aliisa | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eriksson Sara | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Julkunen Henna | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Partanen Aija | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hyttinen Alisa | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkilä Peppi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Härkönen Nea | 19 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Eskonen Julia | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Eriksson Sara | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Julkunen Henna | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Paananen Emmi | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Leppäkorpi Tiia | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Alén Sini | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Laaksonen Elina | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Takkavuori Veera | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Holopainen Aliisa | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Halttunen Jemina | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hyttinen Alisa | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Heikkilä Peppi | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kärki Roosa | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Partanen Aija | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |