8.11.2020 13:00
07-pojat - TU13 - 3 »
31.10.2020 15:00
M- Team - 07-pojat3 - 6 »
07-pojat - TU (13 - 3)
Aika:
8.11.2020 13:00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 01:40 | Lahtinen Otto | Höynälä Taneli |
1 - 1 | 04:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 1 | 08:14 | Metsäranta Tuomas | Höynälä Taneli |
3 - 1 | 13:38 | Määttä Riku | Metsäranta Tuomas |
4 - 1 | 15:41 | Lahtinen Otto | Höynälä Taneli |
5 - 1 | 18:22 | Berghäll Lenni | Mikkonen Samu |
6 - 1 | 21:28 | Berghäll Lenni | Mikkonen Samu |
7 - 1 | 21:49 | Berghäll Lenni | Mikkonen Samu |
8 - 1 | 23:21 | Lahtinen Otto | Metsäranta Tuomas |
9 - 1 | 29:36 | Fromholz Wili | Määttä Riku |
9 - 2 | 34:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
9 - 3 | 38:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
10 - 3 | 39:08 | Berghäll Lenni | Berggren Werneri |
11 - 3 | 39:34 | Lahtinen Otto | Höynälä Taneli |
12 - 3 | 42:51 | Lahtinen Otto | Höynälä Taneli |
13 - 3 | 44:55 | Mäkinen Onni | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
15:59 | Vastustaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Pajari Oona
| Maalivahti |
7 | Karttunen Noa
| Maalivahti |
10 | Mikkonen Samu
| Hyökkääjä |
13 | Sandholm Axel
| Hyökkääjä |
18 | Höynälä Taneli
| Hyökkääjä |
19 | Määttä Riku
| Hyökkääjä |
20 | Berggren Werneri
| Hyökkääjä |
24 | Mäkinen Onni
| Hyökkääjä |
27 | Metsäranta Tuomas
| Hyökkääjä |
29 | Viitanen Elias
| Hyökkääjä |
34 | Lahtinen Otto
| Hyökkääjä |
36 | Berghäll Lenni
| Hyökkääjä |
50 | Fromholz Wili
| Hyökkääjä |
87 | Johansson Aleksi
| Hyökkääjä |
88 | Sundberg Niilo
| Hyökkääjä |
- | Karttunen Tero
| Huoltaja |
- | Mäkinen Jere
| Vastuuvalmentaja |