16.4.2023 14:00
07- pojat - EräViikingit Akatemia3 - 5 »
16.4.2023 11:00
KorsKa - 07- pojat3 - 8 »
07- pojat - ÅIF White (12 - 3)
Aika:
9.4.2022 17:00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 02:56 | Oksanen Eemil | Johansson Eemil |
2 - 0 | 08:53 | Höynälä Taneli | Mikkonen Samu |
2 - 1 | 11:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 1 | 12:49 | Mikkonen Samu | Fromholz Wili |
4 - 1 | 13:35 | Berghäll Lenni | Metsäranta Tuomas |
5 - 1 | 14:52 | Oksanen Eemil | Metsäranta Tuomas |
6 - 1 | 23:30 | Sundberg Niilo | Berghäll Lenni |
7 - 1 | 27:30 | Mäkinen Onni | Höynälä Taneli |
8 - 1 | 28:25 | Johansson Aleksi | Berghäll Lenni |
9 - 1 | 34:07 | Fromholz Wili | Ei syöttäjää |
9 - 2 | 34:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
10 - 2 | 35:44 | Oksanen Eemil | Berghäll Lenni |
11 - 2 (aliv.) | 38:04 | Metsäranta Tuomas | Ei syöttäjää |
12 - 2 | 40:04 | Johansson Aleksi | Berggren Werneri |
12 - 3 | 42:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
29:29 | Johansson Eemil | 2 min |
37:39 | Berggren Werneri | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Pajari Oona
| Maalivahti |
3 | Oksanen Eemil
| Hyökkääjä |
10 | Mikkonen Samu | Hyökkääjä |
11 | Johansson Eemil
| Hyökkääjä |
13 | Sandholm Axel
| Puolustaja |
17 | Eskelinen Tomas
| Hyökkääjä |
18 | Höynälä Taneli | Hyökkääjä |
19 | Määttä Riku
| Puolustaja |
20 | Berggren Werneri
| Hyökkääjä |
24 | Mäkinen Onni
| Puolustaja |
27 | Metsäranta Tuomas | Puolustaja |
36 | Berghäll Lenni
| Hyökkääjä |
50 | Fromholz Wili
| Puolustaja |
77 | Pohjanväre Veeti | Maalivahti |
87 | Johansson Aleksi
| Hyökkääjä |
88 | Sundberg Niilo
| Hyökkääjä |
- | Mäkinen Jere
| Vastuuvalmentaja |