2.4.2023 15:00
Naiset 2 - GrIFK
Ottelupaikka »
2.4.2023 17:00
Kisla - Naiset 2
Ottelupaikka »
Pauhu - Naiset 2 (4 - 10)
Aika:
29.1.2023 18:00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 05:34 | Haila Nea | Mäkelä Taru |
1 - 1 | 09:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 10:08 | Roine Ella | Mäkelä Sinna |
2 - 2 | 10:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 12:52 | Paananen Emmi | Haila Nea |
2 - 4 | 16:26 | Dahlman Jonna | Härkönen Nea |
3 - 4 | 18:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 5 | 20:24 | Myllylä Sara | Ei syöttäjää |
3 - 6 | 26:05 | Koskenala Belinda | Johnsson Mia |
4 - 6 | 29:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 7 | 30:59 | Paananen Emmi | Haila Nea |
4 - 8 | 32:49 | Mäkelä Sinna | Roine Ella |
4 - 9 | 37:48 | Paananen Emmi | Haila Nea |
4 - 10 | 44:37 | Paananen Emmi | Haila Nea |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | Lehtonen Marianne
| Hyökkääjä |
5 | Mäkelä Taru
| Hyökkääjä |
6 | Dahlman Jonna
| Puolustaja |
7 | Paananen Emmi
| Hyökkääjä |
12 | Mäkelä Sinna
| Puolustaja |
14 | Roine Ella
| Hyökkääjä |
16 | Koskenala Belinda
| Puolustaja |
20 | Haila Nea
| Hyökkääjä |
33 | Moilanen Neea
| Hyökkääjä |
35 | Muhonen Minna
| Maalivahti |
55 | Härkönen Nea
| Puolustaja |
71 | Myllylä Sara
| Hyökkääjä |
79 | Nevalampi Anna
| Hyökkääjä |
86 | Johnsson Mia
| Hyökkääjä |