26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Naiset - Erä (1 - 5)
Aika:
16.3.2014 18.00 Torjunnat LoSB: 4+7+3=14 Erä: 3+4+9=16 Laukaukset LoSB: 11+14+16=41 Erä: 9+11+8=28 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 (yliv.) | 10:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 13:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 3 | 16:47 | Paananen Emmi | Takkavuori Veera (A) |
| 1 - 4 | 25:34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 5 | 43:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 09:56 | Virta Sandra | 2 min |
| 14:16 | Vastustaja | 2 min |
| 37:49 | Mönkkönen Anni | 2 min |
| 42:45 | Dahlman Jonna | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Nevander Kia | Maalivahti |
| 3 | Lahtiluoma Julia | Hyökkääjä |
| 6 | Dahlman Jonna | Puolustaja |
| 7 | Paananen Emmi | Hyökkääjä |
| 8 | Takkavuori Veera (A) | Puolustaja |
| 15 | Mäkelä Taru | Hyökkääjä |
| 19 | Koskinen Inka | Hyökkääjä |
| 20 | Laaksonen Elina
| Hyökkääjä |
| 30 | Sassi Jenni
| Maalivahti |
| 55 | Härkönen Nea | Hyökkääjä |
| 60 | Virta Sandra | Hyökkääjä |
| 77 | Mönkkönen Anni | Hyökkääjä |
| - | Honkanen Mikko
| Valmentaja |
| - | Paananen Jani | Valmentaja |