26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Erä - Naiset (4 - 0)
Aika:
7.12.2014 11.00 Torjunnat LoSB: 3+1+5=9 Erä: 6+4+15=25 Laukaukset LoSB: 10+12+23=45 Erä: 13+5+11=29 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 34:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 38:11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 40:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 0 (tm) | 44:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 01:44 | Julkunen Henna | 2 min |
| 26:20 | Vastustaja | 2 min |
| 31:21 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Mäntysalo Anni | Maalivahti |
| 3 | Lahtiluoma Julia | Hyökkääjä |
| 4 | Aittomäki Emmi | Hyökkääjä |
| 7 | Paananen Emmi | Hyökkääjä |
| 8 | Takkavuori Veera (A) | Puolustaja |
| 12 | Kangas Mira
| Hyökkääjä |
| 15 | Inkeroinen Veera | Hyökkääjä |
| 16 | Ståhlstedt Sara | Hyökkääjä |
| 17 | Manninen Tilda | Hyökkääjä |
| 24 | Julkunen Henna | Hyökkääjä |
| 30 | Sassi Jenni
| Maalivahti |
| 41 | Sainio Rebekka | Hyökkääjä |
| 56 | Helvelahti Helmi | Hyökkääjä |
| 60 | Virta Sandra | Hyökkääjä |
| 77 | Mönkkönen Anni | Hyökkääjä |
| - | Honkanen Mikko
| Valmentaja |
| - | Paananen Jani | Valmentaja |