26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Nokian KRP - Naiset (4 - 5)
Aika:
21.2.2010 13.00 Torjunnat LoSB:6+8+6=20 Nokia:14+3+11=28 Laukaukset LoSB:40+27+36=103 Nokia:20+30+23=73 Kentälliset 1. Kilpeläinen-Roine-Nätynki Helvelahti-Kaukojärvi 2. Österman-Kilpiäinen-T.Mäkelä Dahlman-S.Mäkelä 3. Laaka-Hyvärinen-Myllylä (Abrahamsson) |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 11:08 | Dahlman Jonna | Mäkelä Sinna |
| 0 - 2 | 24:40 | Hyvärinen Anna-Kaisa | Dahlman Jonna |
| 0 - 3 | 26:01 | Dahlman Jonna | Mäkelä Sinna |
| 1 - 3 | 29:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 31:09 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 3 | 35:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 40:59 | Kaukojärvi Tiia | Mäkelä Taru |
| 3 - 5 | 41:08 | Hyvärinen Anna-Kaisa | Abrahamsson Heidi |
| 4 - 5 | 47:21 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 59:42 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Dahlman Jonna | Puolustaja |
| 7 | Laaka Mari | Hyökkääjä |
| 9 | Kaukojärvi Tiia
| Puolustaja |
| 11 | Nätynki Elina | Hyökkääjä |
| 12 | Mäkelä Sinna | Puolustaja |
| 14 | Roine Ella | Hyökkääjä |
| 15 | Mäkelä Taru | Hyökkääjä |
| 16 | Abrahamsson Heidi | Hyökkääjä |
| 18 | Österman Susanna | Hyökkääjä |
| 22 | Hyvärinen Anna-Kaisa | Hyökkääjä |
| 23 | Kilpeläinen Roosa | Hyökkääjä |
| 27 | Kilpiäinen Mira "A" | Hyökkääjä |
| 30 | Sassi Jenni
| Maalivahti |
| 56 | Helvelahti Helmi | Puolustaja |
| 71 | Hellström Sara
| Hyökkääjä |
| 88 | Salokangas Anni | Maalivahti |
| - | Honkanen Mikko
| Valmentaja |
| - | Seppälä Anssi | Valmentaja |