26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Saarni Maria | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Kilpiäinen Mira "A" | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Österman Susanna | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Kuure Salla | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Helvelahti Helmi | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Kähkönen Miia | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Leppänen Henna-Riikka | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ilves Saija | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Herva Eveliina | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Roine Ella | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sassi Jenni | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kilpeläinen Roosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
YleX-Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Kilpiäinen Mira "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Saarni Maria | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kähkönen Miia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Helvelahti Helmi | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Moilanen Neea | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Leppänen Henna-Riikka | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kilpeläinen Roosa | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roine Ella | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saario Jasmiina | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kuure Salla | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Österman Susanna | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ilves Saija | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eskola Mari | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.divisioona, länsilohko |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 18 | 26 | 4 | 30 | 6 |
Mäkelä Taru | 17 | 9 | 9 | 18 | 2 |
Saarni Maria | 12 | 7 | 6 | 13 | 14 |
Kilpiäinen Mira "A" | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Ilves Saija | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Leppänen Henna-Riikka | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Kähkönen Miia | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Helvelahti Helmi | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Eskola Mari | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Mäkelä Sinna | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kuure Salla | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Moilanen Neea | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Österman Susanna | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Herva Eveliina | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Roine Ella | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Kilpeläinen Roosa | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 32 | 36 | 9 | 45 | 6 |
Saarni Maria | 21 | 12 | 12 | 24 | 16 |
Kilpiäinen Mira "A" | 31 | 13 | 5 | 18 | 2 |
Mäkelä Taru | 20 | 9 | 9 | 18 | 2 |
Kähkönen Miia | 32 | 5 | 7 | 12 | 12 |
Helvelahti Helmi | 29 | 5 | 7 | 12 | 10 |
Österman Susanna | 23 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Leppänen Henna-Riikka | 32 | 4 | 7 | 11 | 6 |
Kuure Salla | 26 | 3 | 8 | 11 | 0 |
Ilves Saija | 32 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Moilanen Neea | 24 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Roine Ella | 23 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Eskola Mari | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Herva Eveliina | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Mäkelä Sinna | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kilpeläinen Roosa | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Saario Jasmiina | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sassi Jenni | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |