26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kuure Salla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Österman Susanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kilpiäinen Mira "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä Taru | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkelä Sinna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laaka Mari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YleX-Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mäkelä Taru | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Dahlman Jonna | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Mäkelä Sinna | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Nätynki Elina | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kilpiäinen Mira "A" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kuure Salla | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kilpeläinen Roosa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.divisioona, länsilohko |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 17 | 17 | 4 | 21 | 4 |
Österman Susanna | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 |
Nätynki Elina | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Helvelahti Helmi | 14 | 2 | 8 | 10 | 5 |
Kuure Salla | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Mäkelä Taru | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Kilpeläinen Roosa | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Dahlman Jonna | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Kilpiäinen Mira "A" | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Mäkelä Sinna | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Abrahamsson Heidi | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hyvärinen Anna-Kaisa | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laaka Mari | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Roine Ella | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Keisala Nette | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eskola Mari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Myllylä Sara | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 21 | 19 | 6 | 25 | 6 |
Mäkelä Taru | 20 | 10 | 4 | 14 | 2 |
Österman Susanna | 16 | 10 | 3 | 13 | 0 |
Nätynki Elina | 20 | 9 | 4 | 13 | 2 |
Kuure Salla | 20 | 2 | 11 | 13 | 0 |
Dahlman Jonna | 20 | 5 | 5 | 10 | 8 |
Helvelahti Helmi | 16 | 2 | 8 | 10 | 5 |
Kilpiäinen Mira "A" | 21 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Kilpeläinen Roosa | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Mäkelä Sinna | 23 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Abrahamsson Heidi | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hyvärinen Anna-Kaisa | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laaka Mari | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Roine Ella | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Keisala Nette | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eskola Mari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Myllylä Sara | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |