26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Paananen Emmi | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Eskonen Julia | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Österman Susanna | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Saarinen Tuisku | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Takkavuori Veera (A) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Leppäkorpi Tiia | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Helvelahti Helmi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Härkönen Nea | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laaksonen Elina | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roine Ella | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lonka Hanna | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Helvelahti Helmi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Österman Susanna | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Eskonen Julia | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Paananen Emmi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Härkönen Nea | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Laaksonen Elina | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lonka Hanna | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alen Sini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leppäkorpi Tiia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Takkavuori Veera (A) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lahtiluoma Julia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.div. karsinta |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Österman Susanna | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Takkavuori Veera (A) | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Lonka Hanna | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Lahtiluoma Julia | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Paananen Emmi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saarinen Tuisku | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dahlman Jonna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laaksonen Elina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Härkönen Nea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fräntilä Jade | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Helvelahti Helmi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eskonen Julia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moilanen Neea | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.divisioona, 1.lohko |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 17 | 17 | 6 | 23 | 8 |
Österman Susanna | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 |
Takkavuori Veera (A) | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Lonka Hanna | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 |
Eskonen Julia | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Helvelahti Helmi | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Fräntilä Jade | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Saarinen Tuisku | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Paananen Emmi | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Perho Eeva-Maija (F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lahtiluoma Julia | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Mäkelä Kaisu (F) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laaksonen Elina | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rainio Anni (F) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ekman Karen (F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Alen Mia (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dahlman Jonna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kantokorpi Kaisa (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Härkönen Nea | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Leussu Miina (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Meurman Sara (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuure Salla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lönnqvist Mira (F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suni Essi (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 29 | 30 | 11 | 41 | 8 |
Österman Susanna | 25 | 16 | 14 | 30 | 4 |
Takkavuori Veera (A) | 29 | 2 | 16 | 18 | 6 |
Paananen Emmi | 28 | 12 | 4 | 16 | 2 |
Eskonen Julia | 30 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Lonka Hanna | 24 | 11 | 2 | 13 | 10 |
Helvelahti Helmi | 27 | 7 | 4 | 11 | 16 |
Saarinen Tuisku | 30 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Laaksonen Elina | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Lahtiluoma Julia | 28 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Fräntilä Jade | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Härkönen Nea | 26 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Leppäkorpi Tiia | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Perho Eeva-Maija (F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dahlman Jonna | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mäkelä Kaisu (F) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rainio Anni (F) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Roine Ella | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alen Sini | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ekman Karen (F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Alen Mia (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kantokorpi Kaisa (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Leussu Miina (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Meurman Sara (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuure Salla | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lönnqvist Mira (F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suni Essi (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moilanen Neea | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |