26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Paananen Emmi | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Takkavuori Veera (A) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Aittomäki Emmi | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Julkunen Henna | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mönkkönen Anni | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dahlman Jonna | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lahtiluoma Julia | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kangas Mira | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koskinen Inka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkelä Sinna | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkelä Taru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alen Sini | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hakava Milla | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Julkunen Henna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä Sinna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Takkavuori Veera (A) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koskinen Inka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lahtiluoma Julia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.divisioona, |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Takkavuori Veera (A) | 17 | 8 | 7 | 15 | 0 |
Laaksonen Elina | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Dahlman Jonna | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Mäkelä Taru | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Paananen Emmi | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Mäkelä Sinna | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Kuure Salla | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Koskinen Inka | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Mönkkönen Anni | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Lahtiluoma Julia | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Härkönen Nea | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Alen Sini | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Julkunen Henna | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kangas Mira | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hakava Milla | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Aittomäki Emmi | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sassi Jenni | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nevander Kia | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Virta Sandra | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 27 | 10 | 11 | 21 | 2 |
Takkavuori Veera (A) | 24 | 9 | 11 | 20 | 0 |
Dahlman Jonna | 25 | 8 | 8 | 16 | 10 |
Paananen Emmi | 26 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Mäkelä Taru | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Mäkelä Sinna | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Mönkkönen Anni | 26 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Julkunen Henna | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Koskinen Inka | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Kuure Salla | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lahtiluoma Julia | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Aittomäki Emmi | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Alen Sini | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kangas Mira | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Härkönen Nea | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hakava Milla | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sassi Jenni | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nevander Kia | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Virta Sandra | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |