26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mäkelä Sinna | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Laaksonen Elina | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Aittomäki Emmi | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Paananen Emmi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mäkelä Aurora | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Isometsä Aada | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ronkainen Jenna | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Virta Cira | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manninen Tilda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valkoniemi Janna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kivinen Tiia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 16 | 19 | 13 | 32 | 2 |
Laaksonen Elina | 18 | 17 | 10 | 27 | 4 |
Eskonen Julia | 13 | 4 | 12 | 16 | 7 |
Isometsä Aada | 17 | 10 | 3 | 13 | 4 |
Lonka Hanna | 13 | 8 | 5 | 13 | 14 |
Aittomäki Emmi | 17 | 5 | 7 | 12 | 29 |
Virta Cira | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 |
Ronkainen Jenna | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Helvelahti Helmi | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Mäkelä Sinna | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Saarinen Tuisku | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Manninen Tilda | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Mäkelä Aurora | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Paananen Emmi | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kivinen Tiia | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Myllylä Sara | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Hakava Milla | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hakava Lotta-Mari | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kaukojärvi Tiia ( C ) | 17 | 20 | 13 | 33 | 2 |
Laaksonen Elina | 21 | 21 | 11 | 32 | 4 |
Aittomäki Emmi | 20 | 8 | 9 | 17 | 29 |
Isometsä Aada | 19 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Eskonen Julia | 13 | 4 | 12 | 16 | 7 |
Mäkelä Sinna | 21 | 6 | 8 | 14 | 4 |
Lonka Hanna | 15 | 8 | 5 | 13 | 14 |
Virta Cira | 21 | 4 | 9 | 13 | 2 |
Ronkainen Jenna | 15 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Helvelahti Helmi | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Mäkelä Aurora | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Saarinen Tuisku | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Paananen Emmi | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Manninen Tilda | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Kivinen Tiia | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Myllylä Sara | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Hakava Milla | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valkoniemi Janna | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hakava Lotta-Mari | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |