26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mäkelä Aurora | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Johansson Cecilia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laaksonen Elina | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Manninen Tilda | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nevalainen Linnea | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Saarinen Tuisku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyman Eeva | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Garton Katja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salibandyliiga NLB |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Nevalainen Linnea | 19 | 11 | 2 | 13 | 8 |
Mäkelä Aurora | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Kiuru Mea | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Sundqvist Ella | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Ojala Katri | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Valkoniemi Janna | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Saarinen Tuisku | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Johansson Cecilia | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Garton Katja | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Nyman Eeva | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Björkroth Rosa | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Joensuu Eeva | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Manninen Tilda | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nevander Kia | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puskala Emma (F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liigakarsinnat |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nevalainen Linnea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sundqvist Ella | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Garton Katja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 21 | 10 | 7 | 17 | 0 |
Nevalainen Linnea | 21 | 12 | 4 | 16 | 8 |
Mäkelä Aurora | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Johansson Cecilia | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Sundqvist Ella | 20 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Saarinen Tuisku | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Kiuru Mea | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Garton Katja | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Ojala Katri | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Valkoniemi Janna | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Nyman Eeva | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Björkroth Rosa | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Manninen Tilda | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Joensuu Eeva | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nevander Kia | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puskala Emma (F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |