26.3.2023 17.00
Naiset - Helsinki United II3 - 3 »
26.3.2023 14.00
Tiikerit - Naiset2 - 2 »
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Saarinen Tuisku | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Valkoniemi Janna | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Johansson Cecilia | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jordman Peppi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Garton Katja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lonka Hanna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Björkroth Rosa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salibandyliiga NLB |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Saarinen Tuisku | 15 | 10 | 4 | 14 | 2 |
Laaksonen Elina | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Lonka Hanna | 16 | 7 | 4 | 11 | 12 |
Eskonen Julia | 15 | 0 | 11 | 11 | 10 |
Johansson Cecilia | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Manninen Tilda | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Valkoniemi Janna | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mäkelä Ilona | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Garton Katja | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Collin Silja | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jordman Paula | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pajari Senja | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Helvelahti Aava | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Björkroth Rosa | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkelä Sinna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joensuu Eeva | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eskelinen Mia | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F-liiga karsinta |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Lonka Hanna | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Eskonen Julia | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Manninen Tilda | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Laaksonen Elina | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pajari Senja | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eskelinen Mia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Saarinen Tuisku | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jordman Paula | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joensuu Eeva | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mäkelä Ilona | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Laaksonen Elina | 26 | 14 | 9 | 23 | 2 |
Saarinen Tuisku | 22 | 13 | 10 | 23 | 2 |
Lonka Hanna | 21 | 13 | 7 | 20 | 14 |
Eskonen Julia | 20 | 2 | 16 | 18 | 10 |
Manninen Tilda | 19 | 11 | 2 | 13 | 0 |
Johansson Cecilia | 21 | 6 | 6 | 12 | 8 |
Valkoniemi Janna | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Garton Katja | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Mäkelä Ilona | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Collin Silja | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pajari Senja | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Jordman Paula | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jordman Peppi | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eskelinen Mia | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Björkroth Rosa | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Joensuu Eeva | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Helvelahti Aava | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä Sinna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |