16.4.2023 14.00
P19 - EräViikingit Akatemia3 - 5 »
16.4.2023 11.00
KorsKa - P193 - 8 »
07- pojat - ÅIF Blue (4 - 7)
Aika:
2.10.2021 13.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 09:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 14:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 16:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 22:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 31:13 | Berggren Werneri | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 35:14 | Sundberg Niilo | Höynälä Taneli |
| 2 - 6 | 37:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 40:07 | Mikkonen Samu | Sandholm Axel |
| 3 - 7 (yliv.) | 41:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 7 | 42:06 | Mikkonen Samu | Sundberg Niilo |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 02:52 | Vastustaja | 2 min |
| 27:03 | Vastustaja | 2 min |
| 27:16 | Metsäranta Tuomas | 2 min |
| 40:32 | Eskelinen Tomas | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Pajari Oona
| Maalivahti |
| 11 | Johansson Eemil | Hyökkääjä |
| 13 | Sandholm Axel
| Puolustaja |
| 17 | Eskelinen Tomas
| Hyökkääjä |
| 19 | Määttä Riku | Puolustaja |
| 20 | Berggren Werneri
| Hyökkääjä |
| 23 | Höynälä Taneli
| Hyökkääjä |
| 24 | Mäkinen Onni
| Puolustaja |
| 27 | Fromholz Wili
| Puolustaja |
| 27 | Metsäranta Tuomas | Puolustaja |
| 28 | Mustonen Eetu | Hyökkääjä |
| 36 | Berghäll Lenni
| Hyökkääjä |
| 77 | Pohjanväre Veeti | Maalivahti |
| 87 | Johansson Aleksi
| Hyökkääjä |
| 88 | Sundberg Niilo
| Hyökkääjä |
| 96 | Mikkonen Samu
| Hyökkääjä |
| - | Mäkinen Jere
| Vastuuvalmentaja |