16.4.2023 14.00
P19 - EräViikingit Akatemia3 - 5 »
16.4.2023 11.00
KorsKa - P193 - 8 »
SSBL Etelä-Suomen P15 KILPA ES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Berggren Werneri | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Mikkonen Samu | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
Lahtinen Otto | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Berghäll Lenni | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Sundberg Niilo | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Höynälä Taneli | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Johansson Aleksi | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mäkinen Onni | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Viitanen Elias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Fromholz Wili | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Metsäranta Tuomas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sandholm Axel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eskelinen Tomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SSBL Etelä-Suomen P15 Ylempi haastajajatkosarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Berggren Werneri | 19 | 22 | 16 | 38 | 8 |
Mikkonen Samu | 19 | 15 | 18 | 33 | 6 |
Höynälä Taneli | 15 | 15 | 10 | 25 | 8 |
Metsäranta Tuomas | 17 | 10 | 15 | 25 | 2 |
Johansson Aleksi | 17 | 15 | 5 | 20 | 0 |
Sundberg Niilo | 18 | 13 | 7 | 20 | 8 |
Berghäll Lenni | 19 | 11 | 9 | 20 | 4 |
Fromholz Wili | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 |
Lahtinen Otto | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Mäkinen Onni | 19 | 6 | 9 | 15 | 4 |
Sandholm Axel | 18 | 3 | 7 | 10 | 4 |
Oksanen Eemil | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Eskelinen Tomas | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Johansson Eemil | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Määttä Riku | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pajari Oona | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Berggren Werneri | 26 | 27 | 20 | 47 | 10 |
Mikkonen Samu | 26 | 21 | 19 | 40 | 13 |
Höynälä Taneli | 20 | 16 | 13 | 29 | 8 |
Metsäranta Tuomas | 24 | 10 | 16 | 26 | 4 |
Berghäll Lenni | 26 | 13 | 12 | 25 | 4 |
Sundberg Niilo | 25 | 15 | 9 | 24 | 8 |
Johansson Aleksi | 24 | 15 | 7 | 22 | 0 |
Lahtinen Otto | 21 | 16 | 5 | 21 | 4 |
Fromholz Wili | 26 | 12 | 8 | 20 | 0 |
Mäkinen Onni | 26 | 6 | 11 | 17 | 6 |
Sandholm Axel | 23 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Oksanen Eemil | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Eskelinen Tomas | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Johansson Eemil | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Viitanen Elias | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Määttä Riku | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pajari Oona | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |