Miehet edustus - Top Team (2 - 5)
Aika:
24.3.2012 17.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 14:40 | Laukkarinen Janne | Aaltonen Petri |
| 2 - 0 (yliv.) | 15:45 | Manninen Teemu | Ståhlberg Jerry |
| 2 - 1 | 19:12 | Auravuo Tuomo | Käck Timo |
| 2 - 2 (yliv.) | 28:41 | Hoikkanen Janne | Auravuo Tuomo |
| 2 - 3 (yliv.) | 41:55 | Hoikkanen Janne | Palm Matias |
| 2 - 4 | 49:11 | Ahokas Teemu | Palm Matias |
| 2 - 5 (tm) | 59:00 | Käck Timo | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05:57 | Huovinen Jarmo | 2 min |
| 15:42 | Ihala Iiro | 2 min |
| 20:48 | Stigell Sampsa | 2 min |
| 27:36 | Fromholz Niclas | 2 min |
| 30:40 | Tynkkynen Tuomas | 2 min |
| 34:49 | Fromholz Niclas | 2 min |
| 35:52 | Hoikkanen Janne | 5 min |
| 41:18 | Palenius Tommi | 2 min |
| 45:27 | Höglund Kimmo | 2 min |
| 59:46 | Ståhlberg Jerry | 2 min |
| 59:58 | Metso Tero | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Tynkkynen Tuomas | Puolustaja |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 12 | Mattila Mikko
| Hyökkääjä |
| 14 | Elg Olli | Hyökkääjä |
| 17 | Manninen Teemu | Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Hyökkääjä |
| 22 | Metso Tero | Puolustaja |
| 23 | Laukkarinen Janne | Hyökkääjä |
| 25 | Rask Pekka | Puolustaja |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 30 | Aaltonen Petri | Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 44 | Hellström Rasmus | Hyökkääjä |
| 47 | Sobott Eddy | Hyökkääjä |
| 50 | Fromholz Niclas
| Hyökkääjä |
| 53 | Lajunen Eerik | Hyökkääjä |
| 61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 98 | Lonka Kalle | Puolustaja |
| - | Fäldt Tommi | Valmentaja |
| - | Kärkkäinen Jukka | Huoltaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |
| - | Lahtinen Jari | Valmentaja |
| - | Sinkko Mikko | Valmentaja |