NIB - Miehet edustus (9 - 7)
Aika:
4.2.2023 15.00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 03:25 | Toivanen Nicklas | Luoma Jussi |
1 - 1 | 08:28 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 10:46 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 15:53 | Mertaniemi Mikko | Minkkinen Kirill |
3 - 2 | 17:29 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 2 | 23:45 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 2 | 25:00 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 3 | 25:56 | Toivanen Nicklas | Luoma Jussi |
6 - 3 | 28:15 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 4 | 28:45 | Luoma Jussi | Stigell Sampsa |
6 - 5 (yliv.) | 31:41 | Wessman Juha | Palenius Tommi |
6 - 6 | 40:47 | Toivanen Nicklas | Luoma Jussi |
6 - 7 | 45:34 | Laaksonen Oskari | Ei syöttäjää |
7 - 7 | 47:54 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 7 | 49:10 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 7 | 59:17 | Vastustaja | Vastustaja |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
30:29 | Vastustaja | 2 min |
53:14 | Vastustaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
71 | Palenius Tommi
| Puolustaja |
77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
- | Honkanen Mikko
| Joukkueenjohtaja |
- | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |