Miehet edustus - PoRe (4 - 5)
Aika:
11.2.2023 17.00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 01:40 | Vastustaja | Vastustaja |
0 - 2 | 14:52 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 34:56 | Lahtinen Niko | Nikkilä Antti |
1 - 3 | 42:07 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 4 | 44:36 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 4 | 46:00 | Luoma Jussi | Palenius Tommi |
2 - 5 | 46:31 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 5 | 51:24 | Toivanen Nicklas | Minkkinen Kirill |
4 - 5 (om.) | 53:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
28:21 | Vastustaja | 2 min |
37:29 | Luoma Jussi | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
7 | Suihkonen Juho | Hyökkääjä |
13 | Päivärinta Junnu
| Puolustaja |
18 | Reijonen Samuli
| Hyökkääjä |
19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
46 | Fromholz Wili
| Hyökkääjä |
61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
71 | Palenius Tommi
| Puolustaja |
77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
- | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |