Miehet edustus - RSS Panthers (9 - 8)
Aika:
19.11.2020 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 05:10 | Ojaranta Arto | Mertaniemi Matti |
| 2 - 1 | 09:51 | Laaksonen Oskari | Mertaniemi Matti |
| 3 - 1 | 13:39 | Ylisaari Roope | Palenius Tommi |
| 4 - 1 | 19:01 | Laaksonen Oskari | Hellström Rasmus |
| 4 - 2 | 21:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 28:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 29:29 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 5 | 30:41 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 5 | 37:20 | Hellström Rasmus | Ståhlberg Jerry |
| 5 - 6 | 41:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 6 | 45:15 | Hellström Rasmus | Höynälä Topias |
| 6 - 7 | 47:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 7 | 54:51 | Hellström Rasmus | Höynälä Topias |
| 7 - 8 (yliv.) | 58:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 8 | 59:27 | Hellström Rasmus | Hannuksela Aleksi |
| 9 - 8 (aliv.) | 62:27 | Ylisaari Roope | Höynälä Topias |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 38:48 | Vastustaja | 2 min |
| 57:54 | Sobott Eddy | 2 min |
| 61:54 | Mertaniemi Matti | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
| 6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
| 7 | Lindström Tomas | Hyökkääjä |
| 8 | Ahola Jussi | Hyökkääjä |
| 9 | Hannula Jere
| Puolustaja |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 18 | Reijonen Samuli
| Hyökkääjä |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Vastuuvalmentaja |
| 24 | Tamminen Joel | Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 30 | Suontaka Atso | Maalivahti |
| 42 | Ojaranta Arto | Hyökkääjä |
| 44 | Hellström Rasmus | Hyökkääjä |
| 47 | Sobott Eddy | Hyökkääjä |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 72 | Ylisaari Roope | Hyökkääjä |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 88 | Hannuksela Aleksi
| Puolustaja |
| 91 | Leppäkorpi Miko | Hyökkääjä |