SC Wolves - Miehet edustus (13 - 3)
Aika:
12.11.2021 19.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 12:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 17:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 20:04 | Hellström Rasmus | Ståhlberg Jerry |
| 4 - 1 | 25:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 26:49 | Hellström Rasmus | Ståhlberg Jerry |
| 5 - 2 | 29:34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 30:40 | Fromholz Niclas | Kauppinen Jan |
| 6 - 3 | 31:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 33:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 | 50:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 3 | 50:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 3 (yliv.) | 55:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 3 | 57:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 3 | 57:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 3 | 59:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 36:13 | Vastustaja | 5 min |
| 38:32 | Vastustaja | 2 min |
| 54:31 | Ojaranta Arto | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
| 5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
| 8 | Ahola Jussi | Hyökkääjä |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 19 | Stigell Sampsa
| Vastuuvalmentaja |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 23 | Anttila Markus | Maalivahti |
| 24 | Tamminen Joel | Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Vastuuvalmentaja |
| 25 | Kauppinen Jan | Puolustaja |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 42 | Ojaranta Arto | Hyökkääjä |
| 44 | Hellström Rasmus | Hyökkääjä |
| 50 | Fromholz Niclas
| Hyökkääjä |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 88 | Hannuksela Aleksi
| Puolustaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |