ToTe - Miehet edustus (9 - 3)
Aika:
24.9.2022 15.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 07:02 | Reijonen Samuli | Leppänen Ville |
| 1 - 2 | 07:27 | Wessman Juha | Paldanius Joona |
| 2 - 2 | 10:43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 21:53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 36:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 | 37:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 42:42 | Lepistö Justus | Laaksonen Oskari |
| 6 - 3 | 46:28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 46:38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 (aliv.) | 56:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 57:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 28:38 | Toivanen Nicklas | 2 min |
| 31:06 | Vastustaja | 2 min |
| 50:27 | Toivanen Nicklas | 2 min |
| 55:01 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
| 5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
| 6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 18 | Reijonen Samuli
| Hyökkääjä |
| 21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
| 30 | Leppänen Ville
| Hyökkääjä |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 78 | Laaksonen Nino | Puolustaja |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |