ECG - Miehet edustus (6 - 11)
Aika:
8.10.2022 14.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06:55 | Lepistö Justus | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 14:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 23:25 | Leppänen Ville | Toivanen Nicklas |
| 1 - 3 (aliv.) | 27:08 | Lepistö Justus | Luoma Jussi |
| 2 - 3 (yliv.) | 28:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 28:35 | Mertaniemi Mikko | Leppänen Ville |
| 2 - 5 | 30:00 | Toivanen Nicklas | Paldanius Joona |
| 2 - 6 | 41:15 | Lepistö Justus | Toivanen Nicklas |
| 2 - 7 | 42:45 | Luoma Jussi | Leppänen Ville |
| 3 - 7 | 44:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 8 | 45:38 | Lepistö Justus | Laaksonen Nino |
| 4 - 8 | 52:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 53:55 | Nikkilä Antti | Hiidensalo Aleksi |
| 5 - 9 | 54:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 10 | 56:55 | Lepistö Justus | Toivanen Nicklas |
| 5 - 11 | 58:39 | Leppänen Ville | Toivanen Nicklas |
| 6 - 11 | 59:32 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 26:23 | Nikkilä Antti | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
| 13 | Päivärinta Junnu
| Puolustaja |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
| 21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 30 | Leppänen Ville
| Hyökkääjä |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
| 78 | Laaksonen Nino | Puolustaja |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| - | Kärkkäinen Jukka | Huoltaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |