Miehet edustus - NIB (7 - 6)
Aika:
28.10.2022 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 04:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 10:00 | Minkkinen Kirill | Laaksonen Oskari |
| 2 - 1 | 14:59 | Ståhlberg Jerry | Mertaniemi Mikko |
| 2 - 2 | 17:08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 3 | 24:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 3 | 26:30 | Leppänen Ville | Lahtinen Niko |
| 3 - 4 | 39:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 42:43 | Lahtinen Niko | Korkiakoski Aki |
| 4 - 5 | 42:48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 5 (yliv.) | 52:24 | Laaksonen Oskari | Lepistö Justus |
| 6 - 5 | 54:29 | Toivanen Nicklas | Korkiakoski Aki |
| 7 - 5 (tm) | 59:23 | Lepistö Justus | Ei syöttäjää |
| 7 - 6 | 59:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 49:29 | Vastustaja | 2 min |
| 49:29 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 13 | Päivärinta Junnu
| Puolustaja |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
| 21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 30 | Leppänen Ville
| Hyökkääjä |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
| 78 | Laaksonen Nino | Puolustaja |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |