PoRe - Miehet edustus (6 - 8)
Aika:
3.11.2022 19:30 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 01:01 | Luoma Jussi | Höynälä Topias |
1 - 1 (aliv.) | 02:10 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 06:13 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 11:12 | Minkkinen Kirill | Leppänen Ville |
2 - 3 (yliv.) | 14:21 | Nikkilä Antti | Lepistö Justus |
2 - 4 | 14:51 | Höynälä Topias | Leppänen Ville |
3 - 4 | 16:05 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 4 | 21:30 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 5 | 23:20 | Höynälä Topias | Lahtinen Niko |
4 - 6 | 31:51 | Lepistö Justus | Höynälä Topias |
5 - 6 | 37:56 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 7 | 45:12 | Paldanius Joona | Laaksonen Nino |
5 - 8 | 57:53 | Lahtinen Niko | Toivanen Nicklas |
6 - 8 | 59:10 | Vastustaja | Vastustaja |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
01:34 | Vastustaja | 2 min |
06:59 | Vastustaja | 2 min |
13:05 | Vastustaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
30 | Leppänen Ville
| Hyökkääjä |
32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
78 | Laaksonen Nino
| Puolustaja |
80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
- | Kärkkäinen Jukka
| Huoltaja |
- | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |