Miehet edustus - HIFK (8 - 6)
Aika:
9.12.2022 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 12:40 | Lepistö Justus | Mertaniemi Matti |
| 2 - 1 | 13:02 | Lahtinen Niko | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 17:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 20:27 | Laaksonen Oskari | Mertaniemi Matti |
| 4 - 2 | 21:20 | Paldanius Joona | Stigell Sampsa |
| 4 - 3 | 26:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 33:30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 4 | 44:26 | Höynälä Topias | Leppänen Ville |
| 6 - 4 | 50:34 | Laaksonen Oskari | Ei syöttäjää |
| 6 - 5 | 57:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 5 (tm) | 58:37 | Lepistö Justus | Ruokolainen Timo |
| 8 - 5 (tm) | 59:00 | Laaksonen Oskari | Ei syöttäjää |
| 8 - 6 | 59:29 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 35:51 | Vastustaja | 2 min |
| 38:26 | Vastustaja | 2 min |
| 44:46 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
| 5 | Paldanius Joona
| Hyökkääjä |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 30 | Leppänen Ville
| Hyökkääjä |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
| 78 | Laaksonen Nino | Puolustaja |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |