Miehet edustus - ToTe (5 - 12)
Aika:
6.1.2023 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 13:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 14:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 15:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 4 | 22:00 | Höynälä Topias | Minkkinen Kirill |
| 2 - 4 | 24:49 | Minkkinen Kirill | Lepistö Justus |
| 2 - 5 | 31:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 6 | 32:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 7 | 36:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 7 | 39:59 | Luoma Jussi | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 (yliv.) | 43:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 8 | 44:49 | Lahtinen Niko | Ståhlberg Jerry |
| 4 - 9 | 54:38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 10 | 57:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 10 | 57:43 | Hiidensalo Aleksi | Toivanen Nicklas |
| 5 - 11 | 57:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 12 | 59:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 41:47 | Höynälä Topias | 2 min |
| 48:57 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 61 | Ruokolainen Timo
| Maalivahti |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
| 80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| - | Kärkkäinen Jukka | Huoltaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |