Miehet edustus - ECG (8 - 4)
Aika:
13.1.2023 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 15:42 | Wessman Juha | Toivanen Nicklas |
| 2 - 1 | 20:04 | Lepistö Justus | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 21:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 32:37 | Palenius Tommi | Hiidensalo Aleksi |
| 4 - 2 | 43:08 | Mertaniemi Matti | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 43:23 | Lepistö Justus | Laaksonen Oskari |
| 6 - 2 | 55:41 | Laaksonen Oskari | Lepistö Justus |
| 6 - 3 | 56:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 56:58 | Reijonen Samuli | Luoma Jussi |
| 7 - 4 | 58:30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 (tm) | 59:59 | Laaksonen Oskari | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 23:59 | Vastustaja | 2 min |
| 34:17 | Vastustaja | 2 min |
| 44:54 | Lahtinen Niko | 2 min |
| 46:13 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Hyyryläinen Tommi
| Maalivahti |
| 6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
| 17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
| 18 | Reijonen Samuli
| Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
| 21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
| 22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
| 24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
| 32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
| 35 | Mikkonen Antti | Maalivahti |
| 51 | Mertaniemi Matti
| Hyökkääjä |
| 63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |