Miehet edustus - Indians II (6 - 8)
Aika:
27.1.2023 18:30 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 13:22 | Korkiakoski Aki | Luoma Jussi |
1 - 1 (yliv.) | 20:34 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 23:33 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 3 | 26:09 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 4 (aliv.) | 29:35 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 5 (yliv.) | 32:38 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 5 | 32:53 | Laaksonen Oskari | Ei syöttäjää |
3 - 5 | 36:32 | Luoma Jussi | Wessman Juha |
3 - 6 | 47:17 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 7 | 49:06 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 7 (yliv.) | 50:48 | Palenius Tommi | Laaksonen Oskari |
4 - 8 | 51:54 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 8 | 52:05 | Laaksonen Oskari | Palenius Tommi |
6 - 8 | 59:04 | Wessman Juha | Laaksonen Oskari |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
19:43 | Korkiakoski Aki | 2 min |
27:49 | Vastustaja | 2 min |
32:00 | Wessman Juha | 2 min |
49:20 | Vastustaja | 2 min |
59:58 | Korkiakoski Aki | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Wessman Juha
| Hyökkääjä |
17 | Lepistö Justus
| Hyökkääjä |
18 | Reijonen Samuli
| Hyökkääjä |
19 | Stigell Sampsa
| Puolustaja |
21 | Toivanen Nicklas
| Hyökkääjä |
22 | Laaksonen Oskari
| Hyökkääjä |
24 | Luoma Jussi
| Hyökkääjä |
26 | Hiidensalo Aleksi
| Puolustaja |
32 | Mertaniemi Mikko
| Hyökkääjä |
35 | Mikkonen Antti
| Maalivahti |
63 | Minkkinen Kirill
| Hyökkääjä |
71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
77 | Lahtinen Niko
| Hyökkääjä |
80 | Höynälä Topias
| Hyökkääjä |
81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
- | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |