PSS, Porvoo - Miehet 1 (3 - 5)
Aika:
19.11.2010 18.30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:05 | Kunttu Tim | Jäppilä Seppo |
| 1 - 1 | 11:17 | Ståhlberg Jerry | Laukkarinen Janne |
| 1 - 2 (rang.) | 11:43 | Manninen Teemu | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 (rang.) | 14:59 | Etholen Valtteri | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (yliv.) | 17:43 | Kivisoja Tommi | Etholen Valtteri |
| 3 - 3 (yliv.) | 29:40 | Sobott Eddy | Manninen Teemu |
| 3 - 4 | 38:44 | Laukkarinen Janne | Korkiakoski Aki |
| 3 - 5 (yliv.) | 59:47 | Sobott Eddy | Manninen Teemu |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 02:20 | Sobott Eddy | 2 min |
| 15:45 | Jolkkonen Juuso | 2 min |
| 24:30 | Palenius Tommi | 2 min |
| 29:21 | Heiniö Nicholas | 2 min |
| 35:57 | Ståhlberg Jerry | 2 min |
| 45:55 | Jolkkonen Juuso | 2 min |
| 48:53 | Kunttu Tim | 2 min |
| 51:45 | Stigell Sampsa | 2 min |
| 53:55 | Heiniö Nicholas | 2 min |
| 57:52 | Kivisoja Tommi | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Jolkkonen Juuso | Hyökkääjä |
| 7 | Tynkkynen Tuomas | Puolustaja |
| 9 | Narva Markus | Hyökkääjä |
| 10 | Ståhlberg Jerry
| Puolustaja |
| 16 | Pekki Pertti
| Puolustaja |
| 17 | Manninen Teemu | Hyökkääjä |
| 19 | Stigell Sampsa
| Hyökkääjä |
| 23 | Laukkarinen Janne | Hyökkääjä |
| 26 | Hiidensalo Aleksi
| Hyökkääjä |
| 30 | Aaltonen Petri | Hyökkääjä |
| 47 | Sobott Eddy | Hyökkääjä |
| 50 | Fromholz Niclas
| Hyökkääjä |
| 52 | Ali-Jaakkola Ilmari | Maalivahti |
| 70 | Herva Topias | Hyökkääjä |
| 71 | Palenius Tommi
| Hyökkääjä |
| 81 | Nikkilä Antti
| Puolustaja |
| 82 | Korkiakoski Aki
| Puolustaja |
| 98 | Lonka Kalle | Puolustaja |
| - | Fäldt Tommi | Valmentaja |
| - | Kemppainen Paavo
| Huoltaja |
| - | Koivula Jarno | Huoltaja |
| - | Sinkko Mikko | Valmentaja |