|
2-divisioona |
|
Harjoitusottelut |
06.01.2017 18.30 | Miehet edustus - Latvia U19 | 9 - 7 | Raportti |
|
2.divisioona |
02.10.2016 18.30 | Rangers - Miehet edustus | 7 - 4 | Raportti |
07.10.2016 18.30 | Miehet edustus - SBS Kings | 6 - 14 | Raportti |
14.10.2016 18.30 | Miehet edustus - FBC Raseborg | 6 - 4 | Raportti |
23.10.2016 18.30 | IHS - Miehet edustus | 13 - 8 | Raportti |
29.10.2016 15.30 | Valtti Blues - Miehet edustus | 7 - 7 | Raportti |
04.11.2016 18.30 | Miehet edustus - SB Vantaa | 6 - 7 | Raportti |
12.11.2016 12.00 | Tiikerit Akatemia - Miehet edustus | 7 - 6 | Raportti |
19.11.2016 18.00 | SBS Modo - Miehet edustus | 8 - 6 | Raportti |
25.11.2016 18.30 | Miehet edustus - FLOB | 2 - 2 | Raportti |
02.12.2016 18.30 | Jokerit - Miehet edustus | 4 - 10 | Raportti |
07.12.2016 18.30 | Miehet edustus - M-Team Vantaa | 5 - 6 | Raportti |
16.12.2016 18.30 | Miehet edustus - Rangers | 4 - 4 | Raportti |
14.01.2017 16.30 | SBS Kings - Miehet edustus | 10 - 4 | Raportti |
20.01.2017 19.00 | FBC Raseborg - Miehet edustus | 5 - 3 | Raportti |
27.01.2017 18.30 | Miehet edustus - IHS | 6 - 7 | Raportti |
03.02.2017 18.30 | Miehet edustus - Valtti Blues | 2 - 3 | Raportti |
12.02.2017 18.30 | SB Vantaa - Miehet edustus | 5 - 6 | Raportti |
17.02.2017 18.30 | Miehet edustus - Tiikerit Akatemia | 8 - 2 | Raportti |
24.02.2017 18.30 | Miehet edustus - SBS Modo | 6 - 5 | Raportti |
04.03.2017 17.00 | FLOB - Miehet edustus | 9 - 7 | Raportti |
08.03.2017 18.30 | Miehet edustus - Jokerit | 7 - 8 | Raportti |
19.03.2017 18.30 | M-Team Vantaa - Miehet edustus | 9 - 10 | Raportti |
|
2.divisioona karsinta |
02.04.2017 18.30 | GrIFK - Miehet edustus | 4 - 6 | Raportti |
05.04.2017 18.30 | Miehet edustus - GrIFK | 6 - 4 | Raportti |