|
2. Divisioona, 1. Lohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 20 | 34 | 20 | 54 | 19 |
| Sobott Eddy | 18 | 24 | 14 | 38 | 18 |
| Sinkko Mikko | 16 | 11 | 17 | 28 | 12 |
| Juvonen Mika | 18 | 9 | 15 | 24 | 10 |
| Tukiainen Tommi | 17 | 6 | 14 | 20 | 39 |
| Aaltonen Petri | 18 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| Ojamo Jussi | 16 | 9 | 6 | 15 | 16 |
| Metso Tero | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Lajunen Markus | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Jolkkonen Juuso | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Savela Janne | 13 | 10 | 1 | 11 | 20 |
| Uronen Henri | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Ståhlberg Jerry | 14 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Hägg Jukka | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Åström Jani | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| Juutinen Petteri | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Siltala Raine | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Backman Tomi | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pekki Pertti | 20 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Rosenvall Jussi | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Rask Pekka | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koivula Jarno | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaksonen Tomi | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
YleX-Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Backman Tomi | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Savela Janne | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sobott Eddy | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Uronen Henri | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sinkko Mikko | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Metso Tero | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ojamo Jussi | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Juvonen Mika | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Aaltonen Petri | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ståhlberg Jerry | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rask Pekka | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tukiainen Tommi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Siltala Raine | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pekki Pertti | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2. Divisioona jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Lajunen Markus | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Jolkkonen Juuso | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Sinkko Mikko | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Juvonen Mika | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sobott Eddy | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Metso Tero | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Backman Tomi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aaltonen Petri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ojamo Jussi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Savela Janne | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Åström Jani | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Tukiainen Tommi | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Uronen Henri | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Mattila Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pekki Pertti | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 30 | 46 | 25 | 71 | 23 |
| Sobott Eddy | 26 | 27 | 19 | 46 | 20 |
| Sinkko Mikko | 26 | 14 | 23 | 37 | 22 |
| Juvonen Mika | 25 | 12 | 19 | 31 | 10 |
| Tukiainen Tommi | 26 | 8 | 15 | 23 | 43 |
| Aaltonen Petri | 27 | 16 | 6 | 22 | 2 |
| Lajunen Markus | 11 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Metso Tero | 25 | 9 | 12 | 21 | 10 |
| Ojamo Jussi | 24 | 10 | 10 | 20 | 22 |
| Savela Janne | 21 | 13 | 5 | 18 | 26 |
| Jolkkonen Juuso | 10 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| Uronen Henri | 19 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| Backman Tomi | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Ståhlberg Jerry | 21 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| Hägg Jukka | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Åström Jani | 22 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| Siltala Raine | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Juutinen Petteri | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Pekki Pertti | 29 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Rosenvall Jussi | 20 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Rask Pekka | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Koivula Jarno | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaksonen Tomi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mattila Mikko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |