|
1. Divisioona, itälohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lajunen Markus | 26 | 18 | 15 | 33 | 12 |
| Sobott Eddy | 25 | 18 | 11 | 29 | 8 |
| Reijonen Samuli | 24 | 18 | 8 | 26 | 2 |
| Sinkko Mikko | 24 | 11 | 15 | 26 | 30 |
| Palenius Tommi | 24 | 8 | 11 | 19 | 8 |
| Juvonen Mika | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Mattila Mikko | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| Uronen Henri | 27 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| Savela Janne | 24 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| Nivukoski Jere | 27 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Metso Tero | 25 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Tukiainen Tommi | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| Luoma Jussi | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Aaltonen Petri | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Hiltunen Tuomas | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Mononen Tomi | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Rask Pekka | 23 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| Bergholm Niko | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Pekki Pertti | 26 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Küttel David | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Malmelin Jani | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juutinen Petteri | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ståhlberg Jerry | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
YleX-Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lajunen Markus | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sobott Eddy | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sinkko Mikko | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uronen Henri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mattila Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Küttel David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luoma Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rask Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juutinen Petteri | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reijonen Samuli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pekki Pertti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Savela Janne | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
TT- turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Savela Janne | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Uronen Henri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lajunen Markus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Metso Tero | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sinkko Mikko | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aaltonen Petri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sobott Eddy | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mattila Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ståhlberg Jerry | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Reijonen Samuli | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Juutinen Petteri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Küttel David | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1. Divisioona, karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Juvonen Mika | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Hiltunen Tuomas | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sobott Eddy | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Uronen Henri | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mattila Mikko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lajunen Markus | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tukiainen Tommi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Siltala Raine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Metso Tero | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nivukoski Jere | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reijonen Samuli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palenius Tommi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rask Pekka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sinkko Mikko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savela Janne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lajunen Markus | 28 | 19 | 17 | 36 | 12 |
| Sobott Eddy | 28 | 22 | 13 | 35 | 12 |
| Sinkko Mikko | 26 | 13 | 17 | 30 | 30 |
| Reijonen Samuli | 27 | 19 | 8 | 27 | 2 |
| Juvonen Mika | 21 | 11 | 12 | 23 | 10 |
| Palenius Tommi | 26 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| Mattila Mikko | 22 | 12 | 6 | 18 | 12 |
| Uronen Henri | 30 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| Tukiainen Tommi | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| Hiltunen Tuomas | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Nivukoski Jere | 30 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Metso Tero | 28 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Savela Janne | 26 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| Luoma Jussi | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Rask Pekka | 25 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| Aaltonen Petri | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Mononen Tomi | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Bergholm Niko | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Siltala Raine | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pekki Pertti | 29 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Küttel David | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Malmelin Jani | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juutinen Petteri | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ståhlberg Jerry | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |