|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nikkilä Antti | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tukiainen Tommi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tynkkynen Tuomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mattila Mikko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ståhlberg Jerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX-Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Sobott Eddy | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Metso Tero | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Uronen Henri | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Luoma Jussi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Juvonen Mika | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kemppainen Jussi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hiltunen Tuomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Palenius Tommi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tukiainen Tommi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rask Pekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaltonen Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pekki Pertti | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Savela Janne | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mattila Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mononen Tomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1. Divisioona, länsilohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 27 | 21 | 5 | 26 | 14 |
| Savela Janne | 25 | 16 | 10 | 26 | 34 |
| Hiltunen Tuomas | 21 | 16 | 9 | 25 | 10 |
| Uronen Henri | 26 | 7 | 18 | 25 | 8 |
| Sobott Eddy | 21 | 10 | 10 | 20 | 12 |
| Luoma Jussi | 23 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| Metso Tero | 16 | 8 | 3 | 11 | 10 |
| Mattila Mikko | 23 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Tukiainen Tommi | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Juvonen Mika | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Reijonen Samuli | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Kemppainen Jussi | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| Palenius Tommi | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Aaltonen Petri | 22 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Stigell Sampsa | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Rask Pekka | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ståhlberg Jerry | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Mononen Tomi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lonka Kalle | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Bergholm Niko | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pekki Pertti | 25 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Mikkonen Antti | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malmelin Jani | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vilenius Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kankkunen Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valkama Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1.Divisioona, karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sobott Eddy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mattila Mikko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Savela Janne | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aaltonen Petri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reijonen Samuli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juvonen Mika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norrby Marko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luoma Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palenius Tommi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hiltunen Tuomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Metso Tero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tukiainen Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ståhlberg Jerry | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norrby Marko | 31 | 27 | 6 | 33 | 14 |
| Uronen Henri | 30 | 8 | 21 | 29 | 8 |
| Hiltunen Tuomas | 24 | 18 | 10 | 28 | 10 |
| Savela Janne | 29 | 16 | 12 | 28 | 38 |
| Sobott Eddy | 25 | 13 | 12 | 25 | 12 |
| Luoma Jussi | 27 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| Metso Tero | 20 | 11 | 3 | 14 | 12 |
| Juvonen Mika | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Mattila Mikko | 26 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Tukiainen Tommi | 19 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Reijonen Samuli | 18 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| Kemppainen Jussi | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Palenius Tommi | 30 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Aaltonen Petri | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Stigell Sampsa | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Rask Pekka | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ståhlberg Jerry | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Mononen Tomi | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pekki Pertti | 29 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Lonka Kalle | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Bergholm Niko | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mikkonen Antti | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malmelin Jani | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vilenius Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kankkunen Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valkama Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |