Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Jolkkonen Juuso | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Karjanmäki Sami | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Palenius Tommi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mattila Mikko | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Norrby Marko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tukiainen Tommi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nikkilä Antti | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reijonen Samuli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pekki Pertti | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Norrby Marko | 18 | 21 | 16 | 37 | 4 |
Jolkkonen Juuso | 15 | 15 | 12 | 27 | 4 |
Ståhlberg Jerry | 17 | 7 | 14 | 21 | 21 |
Aaltonen Petri | 17 | 12 | 8 | 20 | 0 |
Mattila Mikko | 18 | 10 | 10 | 20 | 4 |
Sobott Eddy | 17 | 10 | 10 | 20 | 4 |
Reijonen Samuli | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 |
Nikkilä Antti | 18 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Metso Tero | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Palenius Tommi | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Pekki Pertti | 17 | 4 | 4 | 8 | 39 |
Hiltunen Tuomas | 15 | 6 | 0 | 6 | 18 |
Karjanmäki Sami | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Nurmi Ville | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Stigell Sampsa | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tynkkynen Tuomas | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Fromholz Niclas | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rask Pekka | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Lonka Kalle | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bergholm Niko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mikkonen Antti | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tukiainen Tommi | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Moilanen Aleksi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hiidensalo Aleksi | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moilanen Juhani | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Talvinko Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YleX-Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nurmi Ville | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Jolkkonen Juuso | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Mattila Mikko | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Aaltonen Petri | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Norrby Marko | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Bergholm Niko | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Hiidensalo Aleksi | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nikkilä Antti | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Karjanmäki Sami | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Lonka Kalle | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Palenius Tommi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stigell Sampsa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Moilanen Aleksi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reijonen Samuli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moilanen Juhani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Norrby Marko | 28 | 24 | 19 | 43 | 4 |
Jolkkonen Juuso | 23 | 23 | 15 | 38 | 4 |
Mattila Mikko | 30 | 16 | 11 | 27 | 6 |
Aaltonen Petri | 28 | 16 | 8 | 24 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 24 | 7 | 17 | 24 | 25 |
Sobott Eddy | 22 | 10 | 10 | 20 | 4 |
Nikkilä Antti | 30 | 10 | 7 | 17 | 12 |
Reijonen Samuli | 19 | 12 | 3 | 15 | 0 |
Palenius Tommi | 27 | 7 | 6 | 13 | 2 |
Nurmi Ville | 29 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Karjanmäki Sami | 24 | 3 | 9 | 12 | 6 |
Metso Tero | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Pekki Pertti | 27 | 4 | 5 | 9 | 41 |
Tynkkynen Tuomas | 27 | 7 | 1 | 8 | 8 |
Lonka Kalle | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Hiltunen Tuomas | 18 | 6 | 0 | 6 | 18 |
Bergholm Niko | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Stigell Sampsa | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Tukiainen Tommi | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Hiidensalo Aleksi | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Fromholz Niclas | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rask Pekka | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Moilanen Aleksi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mikkonen Antti | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Moilanen Juhani | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Talvinko Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |