Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Sobott Eddy | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Nikkilä Antti | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mattila Mikko | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Aaltonen Petri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jolkkonen Juuso | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Savela Janne | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ståhlberg Jerry | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Moilanen Juhani | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Metso Tero | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pekki Pertti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reijonen Samuli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laukkarinen Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rosenvall Jussi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rask Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Jolkkonen Juuso | 24 | 20 | 22 | 42 | 18 |
Sobott Eddy | 21 | 22 | 12 | 34 | 16 |
Ståhlberg Jerry | 22 | 10 | 19 | 29 | 24 |
Savela Janne | 22 | 14 | 13 | 27 | 26 |
Nikkilä Antti | 24 | 11 | 15 | 26 | 34 |
Nivukoski Jere | 14 | 10 | 11 | 21 | 4 |
Palenius Tommi | 26 | 8 | 13 | 21 | 10 |
Mattila Mikko | 24 | 7 | 14 | 21 | 4 |
Pekki Pertti | 17 | 15 | 4 | 19 | 20 |
Reijonen Samuli | 20 | 17 | 1 | 18 | 6 |
Moilanen Juhani | 16 | 11 | 5 | 16 | 10 |
Laukkarinen Janne | 26 | 10 | 6 | 16 | 2 |
Aaltonen Petri | 24 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Fromholz Niclas | 18 | 8 | 5 | 13 | 5 |
Mononen Tomi | 20 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Metso Tero | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Rask Pekka | 24 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Rosenvall Jussi | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Stigell Sampsa | 23 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Hiidensalo Aleksi | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bergholm Niko | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Herlevi Antti | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hellström Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Näppä Sami | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tanskanen Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
YleX-Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Sobott Eddy | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Fromholz Niclas | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Pekki Pertti | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Jolkkonen Juuso | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Nikkilä Antti | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Reijonen Samuli | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Aaltonen Petri | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Palenius Tommi | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Mononen Tomi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rask Pekka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mattila Mikko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Savela Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moilanen Juhani | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Metso Tero | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lonka Kalle | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laukkarinen Janne | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ståhlberg Jerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Jolkkonen Juuso | 31 | 25 | 25 | 50 | 24 |
Sobott Eddy | 28 | 29 | 16 | 45 | 20 |
Nikkilä Antti | 31 | 14 | 19 | 33 | 38 |
Ståhlberg Jerry | 25 | 10 | 21 | 31 | 26 |
Savela Janne | 27 | 14 | 14 | 28 | 33 |
Pekki Pertti | 24 | 22 | 4 | 26 | 22 |
Reijonen Samuli | 26 | 20 | 5 | 25 | 8 |
Mattila Mikko | 31 | 8 | 17 | 25 | 4 |
Palenius Tommi | 33 | 11 | 13 | 24 | 10 |
Nivukoski Jere | 15 | 10 | 11 | 21 | 4 |
Fromholz Niclas | 25 | 13 | 7 | 20 | 9 |
Aaltonen Petri | 31 | 8 | 10 | 18 | 8 |
Moilanen Juhani | 21 | 11 | 6 | 17 | 10 |
Laukkarinen Janne | 33 | 10 | 7 | 17 | 6 |
Mononen Tomi | 27 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Metso Tero | 20 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Rask Pekka | 30 | 0 | 7 | 7 | 8 |
Rosenvall Jussi | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Stigell Sampsa | 28 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Hiidensalo Aleksi | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bergholm Niko | 21 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Herlevi Antti | 30 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Lonka Kalle | 27 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Hellström Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Näppä Sami | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tanskanen Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |