|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laukkarinen Janne | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Mattila Mikko | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Ståhlberg Jerry | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Tynkkynen Tuomas | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Narva Markus | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Palenius Tommi | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Korkiakoski Aki | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Sobott Eddy | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pekki Pertti | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Nikkilä Antti | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Fromholz Niclas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Aaltonen Petri | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jolkkonen Juuso | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hiidensalo Aleksi | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Herva Topias | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rask Pekka | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Manninen Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aarnio Aku | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viheriäkoski Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lajunen Eerik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lonka Kalle | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stigell Sampsa | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hellström Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX-Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jolkkonen Juuso | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Aaltonen Petri | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pekki Pertti | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Palenius Tommi | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Laukkarinen Janne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mattila Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sobott Eddy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korkiakoski Aki | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hiidensalo Aleksi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Narva Markus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikkilä Antti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lonka Kalle | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stigell Sampsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tynkkynen Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ståhlberg Jerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fromholz Niclas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1.divisioona, Länsilohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jolkkonen Juuso | 28 | 14 | 20 | 34 | 24 |
| Manninen Teemu | 19 | 16 | 8 | 24 | 4 |
| Palenius Tommi | 28 | 11 | 13 | 24 | 6 |
| Sobott Eddy | 28 | 12 | 11 | 23 | 16 |
| Laukkarinen Janne | 28 | 13 | 7 | 20 | 12 |
| Fromholz Niclas | 18 | 13 | 3 | 16 | 6 |
| Ståhlberg Jerry | 22 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| Mattila Mikko | 25 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Aaltonen Petri | 26 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Korkiakoski Aki | 28 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Pekki Pertti | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 |
| Narva Markus | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Hiidensalo Aleksi | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Stigell Sampsa | 27 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Lonka Kalle | 26 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| Nikkilä Antti | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Rask Pekka | 23 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| Tynkkynen Tuomas | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Moilanen Juhani | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mikkonen Antti | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lajunen Eerik | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aarnio Aku | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Herva Topias | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malmelin Jani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jolkkonen Juuso | 35 | 19 | 25 | 44 | 24 |
| Palenius Tommi | 38 | 13 | 21 | 34 | 8 |
| Laukkarinen Janne | 38 | 22 | 9 | 31 | 16 |
| Sobott Eddy | 40 | 16 | 13 | 29 | 18 |
| Manninen Teemu | 22 | 16 | 9 | 25 | 4 |
| Ståhlberg Jerry | 27 | 11 | 14 | 25 | 26 |
| Mattila Mikko | 36 | 7 | 17 | 24 | 8 |
| Fromholz Niclas | 22 | 16 | 3 | 19 | 8 |
| Aaltonen Petri | 36 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Korkiakoski Aki | 40 | 9 | 9 | 18 | 20 |
| Pekki Pertti | 25 | 13 | 3 | 16 | 22 |
| Narva Markus | 34 | 9 | 7 | 16 | 10 |
| Tynkkynen Tuomas | 38 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| Hiidensalo Aleksi | 39 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Nikkilä Antti | 30 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Lonka Kalle | 36 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| Stigell Sampsa | 36 | 5 | 1 | 6 | 21 |
| Rask Pekka | 31 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Herva Topias | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Lajunen Eerik | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aarnio Aku | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Moilanen Juhani | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mikkonen Antti | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viheriäkoski Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hellström Rasmus | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malmelin Jani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |