Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Manninen Teemu | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Hellström Rasmus | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Mattila Mikko | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pekki Pertti | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Aaltonen Petri | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Metso Tero | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Moilanen Juhani | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laukkarinen Janne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Palenius Tommi | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nikkilä Antti | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Fromholz Niclas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hiidensalo Aleksi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Elg Olli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rask Pekka | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leppilahti Pauli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Österman Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sobott Eddy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.divisioonakarsinnat 2012 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Manninen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Sobott Eddy | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hellström Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hiidensalo Aleksi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Laukkarinen Janne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aaltonen Petri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stigell Sampsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mattila Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Pekki Pertti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Metso Tero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Palenius Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tynkkynen Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fromholz Niclas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Fromholz Niclas | 18 | 19 | 13 | 32 | 4 |
Hellström Rasmus | 19 | 21 | 8 | 29 | 10 |
Manninen Teemu | 15 | 13 | 14 | 27 | 4 |
Ståhlberg Jerry | 18 | 6 | 16 | 22 | 17 |
Sobott Eddy | 18 | 11 | 9 | 20 | 37 |
Palenius Tommi | 19 | 7 | 13 | 20 | 6 |
Pekki Pertti | 15 | 12 | 7 | 19 | 10 |
Mattila Mikko | 19 | 6 | 12 | 18 | 4 |
Aaltonen Petri | 19 | 12 | 4 | 16 | 4 |
Stigell Sampsa | 18 | 8 | 7 | 15 | 6 |
Tynkkynen Tuomas | 19 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Metso Tero | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 |
Lajunen Eerik | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 |
Hiidensalo Aleksi | 19 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Nikkilä Antti | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Laukkarinen Janne | 17 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Moilanen Juhani | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Rask Pekka | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Elg Olli | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lonka Kalle | 14 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Ruokolainen Timo | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Österman Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YleX-Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hellström Rasmus | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Fromholz Niclas | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Manninen Teemu | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Pekki Pertti | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nikkilä Antti | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Aaltonen Petri | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Metso Tero | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sobott Eddy | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Palenius Tommi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lonka Kalle | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Stigell Sampsa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laukkarinen Janne | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattila Mikko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hiidensalo Aleksi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Manninen Teemu | 27 | 17 | 25 | 42 | 4 |
Hellström Rasmus | 28 | 32 | 9 | 41 | 12 |
Fromholz Niclas | 27 | 23 | 17 | 40 | 14 |
Ståhlberg Jerry | 27 | 7 | 22 | 29 | 27 |
Pekki Pertti | 26 | 19 | 9 | 28 | 10 |
Mattila Mikko | 32 | 10 | 15 | 25 | 6 |
Sobott Eddy | 24 | 14 | 10 | 24 | 41 |
Palenius Tommi | 29 | 8 | 16 | 24 | 12 |
Aaltonen Petri | 30 | 17 | 5 | 22 | 4 |
Stigell Sampsa | 28 | 9 | 8 | 17 | 8 |
Metso Tero | 29 | 9 | 7 | 16 | 16 |
Tynkkynen Tuomas | 31 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Nikkilä Antti | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 |
Hiidensalo Aleksi | 31 | 8 | 4 | 12 | 12 |
Laukkarinen Janne | 28 | 7 | 5 | 12 | 10 |
Lajunen Eerik | 21 | 2 | 9 | 11 | 0 |
Moilanen Juhani | 12 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Lonka Kalle | 25 | 3 | 1 | 4 | 26 |
Rask Pekka | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Elg Olli | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leppilahti Pauli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ruokolainen Timo | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Österman Thomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |