Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Sobott Eddy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wessman Juha | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fromholz Niclas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hiidensalo Aleksi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Rantamäki Kimi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodas Jere | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Österman Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pekki Pertti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mäenpää Joona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tynkkynen Tuomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hellström Rasmus | 22 | 29 | 17 | 46 | 6 |
Nurmio Markus | 24 | 24 | 14 | 38 | 2 |
Fromholz Niclas | 23 | 16 | 14 | 30 | 12 |
Rantamäki Kimi | 22 | 21 | 6 | 27 | 19 |
Pekki Pertti | 23 | 21 | 4 | 25 | 8 |
Sobott Eddy | 19 | 17 | 8 | 25 | 8 |
Uronen Henri | 14 | 4 | 17 | 21 | 2 |
Luoma Jussi | 15 | 14 | 5 | 19 | 6 |
Tynkkynen Tuomas | 24 | 5 | 13 | 18 | 15 |
Hiidensalo Aleksi | 23 | 1 | 16 | 17 | 14 |
Mäenpää Joona | 21 | 5 | 7 | 12 | 4 |
Palenius Tommi | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Stigell Sampsa | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Saarinen Justus | 17 | 7 | 2 | 9 | 8 |
Mattila Mikko | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Österman Thomas | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Wessman Juha | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Ståhlberg Jerry | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Rodas Jere | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mikkonen Antti | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Youssef Omar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siika-Aho Aki | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Metsola Hannu | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hellström Rasmus | 23 | 29 | 17 | 46 | 6 |
Nurmio Markus | 25 | 24 | 14 | 38 | 2 |
Fromholz Niclas | 24 | 17 | 15 | 32 | 12 |
Rantamäki Kimi | 23 | 22 | 6 | 28 | 19 |
Sobott Eddy | 20 | 19 | 8 | 27 | 8 |
Pekki Pertti | 24 | 21 | 4 | 25 | 10 |
Uronen Henri | 14 | 4 | 17 | 21 | 2 |
Luoma Jussi | 15 | 14 | 5 | 19 | 6 |
Hiidensalo Aleksi | 24 | 1 | 18 | 19 | 14 |
Tynkkynen Tuomas | 25 | 5 | 13 | 18 | 17 |
Mäenpää Joona | 22 | 5 | 7 | 12 | 6 |
Palenius Tommi | 21 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Stigell Sampsa | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Saarinen Justus | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 |
Wessman Juha | 19 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Ståhlberg Jerry | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Mattila Mikko | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Österman Thomas | 24 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Rodas Jere | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Mikkonen Antti | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Youssef Omar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siika-Aho Aki | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Metsola Hannu | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 |