Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Reijonen Samuli | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Luoma Jussi | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Närhi Teemu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wessman Juha | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fromholz Niclas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Torvikoski Samu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Reijonen Samuli | 20 | 27 | 17 | 44 | 4 |
Luoma Jussi | 21 | 16 | 21 | 37 | 14 |
Närhi Teemu | 22 | 22 | 9 | 31 | 9 |
Fromholz Niclas | 20 | 20 | 8 | 28 | 8 |
Mäenpää Joona | 21 | 12 | 7 | 19 | 2 |
Uronen Henri | 15 | 4 | 13 | 17 | 6 |
Stigell Sampsa | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Selviranta Jami | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Pekki Pertti | 20 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Youssef Omar | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 17 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Nurmio Markus | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Österman Thomas | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sobott Eddy | 14 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Hiidensalo Aleksi | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Nieminen Rasmus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torvikoski Samu | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rodas Joel | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Wessman Juha | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Palenius Tommi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nevalainen Niko | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koivukoski Valtteri | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2.divisioona karsinta |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Uronen Henri | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Fromholz Niclas | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Närhi Teemu | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sobott Eddy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Luoma Jussi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reijonen Samuli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tynkkynen Tuomas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mäenpää Joona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rodas Joel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nieminen Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Reijonen Samuli | 23 | 31 | 21 | 52 | 6 |
Luoma Jussi | 24 | 18 | 24 | 42 | 16 |
Närhi Teemu | 25 | 26 | 10 | 36 | 9 |
Fromholz Niclas | 23 | 22 | 13 | 35 | 8 |
Uronen Henri | 18 | 7 | 15 | 22 | 6 |
Mäenpää Joona | 24 | 13 | 7 | 20 | 4 |
Tynkkynen Tuomas | 20 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Stigell Sampsa | 25 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Selviranta Jami | 15 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Pekki Pertti | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Youssef Omar | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Sobott Eddy | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Nurmio Markus | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ståhlberg Jerry | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Wessman Juha | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Torvikoski Samu | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Österman Thomas | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Hiidensalo Aleksi | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Rodas Joel | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Nieminen Rasmus | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Palenius Tommi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nevalainen Niko | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koivukoski Valtteri | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |