31.3.2019
C/B-tytöt - Erä Viikingit musta3 - 5 »
31.3.2019
C/B-tytöt - Tiikerit13 - 2 »
D-kilpa etelä-Suomi, kilpasarja |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pajari Senja | 14 | 13 | 2 | 15 | 0 |
Mäkelä Ilona | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Alakurtti Janna | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Luokkakallio Saara | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Valkoniemi Nella | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tukiainen Viivi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Latva Sanni | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saariaho Hilla | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Helvelahti Aava | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lahtinen Silja | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kieksi Nea | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ruotsala Julia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leimukoski Emma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rekola Seela | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D-haastaja etelä-Suomi, haastajasarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Leimukoski Emma | 13 | 14 | 2 | 16 | 0 |
Lahtinen Silja | 13 | 10 | 4 | 14 | 0 |
Mäkelä Ilona | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Alakurtti Janna | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Ruotsala Julia | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Heimberg Venla | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Toivanen Mikaela | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Tukiainen Viivi | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Hakulinen Senni | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kokko Venla | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Saariaho Hilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kainua Pinja | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vuorinen Jenni | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikkonen Olivia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Latva Sanni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luokkakallio Saara | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D-tytöt etelä-Suomi, kilpasarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pajari Senja | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Valkoniemi Nella | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mäkelä Ilona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Latva Sanni | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kieksi Nea | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Helvelahti Aava | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rekola Seela | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alakurtti Janna | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heimberg Venla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D-tytöt etelä-Suomi, haastajasarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mäkelä Ilona | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Ruotsala Julia | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Leimukoski Emma | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Luokkakallio Saara | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Alakurtti Janna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hakulinen Senni | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lahtinen Silja | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Latva Sanni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paasiaro Lilli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mäkelä Ilona | 32 | 21 | 10 | 31 | 0 |
Alakurtti Janna | 31 | 15 | 8 | 23 | 0 |
Leimukoski Emma | 21 | 17 | 4 | 21 | 0 |
Pajari Senja | 21 | 14 | 6 | 20 | 0 |
Lahtinen Silja | 23 | 12 | 6 | 18 | 0 |
Ruotsala Julia | 30 | 8 | 5 | 13 | 0 |
Luokkakallio Saara | 22 | 3 | 9 | 12 | 0 |
Valkoniemi Nella | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Tukiainen Viivi | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Heimberg Venla | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Hakulinen Senni | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Toivanen Mikaela | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Latva Sanni | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kokko Venla | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Saariaho Hilla | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Helvelahti Aava | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kieksi Nea | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Rekola Seela | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kainua Pinja | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vuorinen Jenni | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paasiaro Lilli | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mikkonen Olivia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |