31.3.2019
C/B-tytöt - Erä Viikingit musta3 - 5 »
31.3.2019
C/B-tytöt - Tiikerit13 - 2 »
D-tytöt etelä-Suomi, välisarja |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Alakurtti Janna | 7 | 15 | 6 | 21 | 2 |
Torpisto Olivia | 7 | 14 | 6 | 20 | 0 |
Helvelahti Aava | 7 | 10 | 9 | 19 | 0 |
Mäkelä Ilona | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Saariaho Hilla | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Tukiainen Viivi | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Lilja Minttu-Maria | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Niitynpää Lempi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hakulinen Senni | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rekola Seela | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mikkonen Olivia | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herala Nikita | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Perälä Alisa | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oksanen Emma | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paasiaro Lilli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raitis Tytti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D-haastaja etelä-Suomi, haastajasarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Helvelahti Aava | 11 | 23 | 16 | 39 | 0 |
Torpisto Olivia | 11 | 18 | 8 | 26 | 0 |
Alakurtti Janna | 11 | 8 | 17 | 25 | 0 |
Mäkelä Ilona | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 |
Paasiaro Lilli | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 |
Lilja Minttu-Maria | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Hakulinen Senni | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Saariaho Hilla | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Mikkonen Olivia | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Raitis Tytti | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Tukiainen Viivi | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Rekola Seela | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oksanen Emma | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Helvelahti Aava | 18 | 33 | 25 | 58 | 0 |
Torpisto Olivia | 18 | 32 | 14 | 46 | 0 |
Alakurtti Janna | 18 | 23 | 23 | 46 | 2 |
Mäkelä Ilona | 16 | 23 | 11 | 34 | 0 |
Paasiaro Lilli | 14 | 12 | 7 | 19 | 0 |
Saariaho Hilla | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 |
Lilja Minttu-Maria | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 |
Hakulinen Senni | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Tukiainen Viivi | 18 | 1 | 10 | 11 | 0 |
Mikkonen Olivia | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Raitis Tytti | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Rekola Seela | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Niitynpää Lempi | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Oksanen Emma | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Herala Nikita | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Perälä Alisa | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |