|
2-divisioona |
24.09.2022 15.30 | ToTe - Miehet edustus | 9 - 3 | Raportti |
08.10.2022 14.00 | ECG - Miehet edustus | 6 - 11 | Raportti |
15.10.2022 17.00 | Miehet edustus - VKTP | 11 - 4 | Raportti |
22.10.2022 18.00 | Indians II - Miehet edustus | 6 - 2 | Raportti |
28.10.2022 18.30 | Miehet edustus - NIB | 7 - 6 | Raportti |
03.11.2022 19.30 | PoRe - Miehet edustus | 6 - 8 | Raportti |
13.11.2022 17.30 | Jokerit - Miehet edustus | 4 - 7 | Raportti |
18.11.2022 18.30 | Miehet edustus - M-Team II | 6 - 7 | Raportti |
23.11.2022 18.30 | EV Akatemia - Miehet edustus | 8 - 6 | Raportti |
02.12.2022 19.00 | ÅIF II - Miehet edustus | 7 - 6 | Raportti |
09.12.2022 18.30 | Miehet edustus - HIFK | 8 - 6 | Raportti |
16.12.2022 18.30 | Miehet edustus - Tiikerit II | 5 - 8 | Raportti |
06.01.2023 18.30 | Miehet edustus - ToTe | 5 - 12 | Raportti |
13.01.2023 18.30 | Miehet edustus - ECG | 8 - 4 | Raportti |
21.01.2023 12.30 | VKTP - Miehet edustus | 4 - 0 | Raportti |
27.01.2023 18.30 | Miehet edustus - Indians II | 6 - 8 | Raportti |
04.02.2023 15.00 | NIB - Miehet edustus | 9 - 7 | Raportti |
11.02.2023 17.00 | Miehet edustus - PoRe | 4 - 5 | Raportti |
17.02.2023 18.30 | Miehet edustus - Jokerit | x - x | Paikka |
26.02.2023 15.30 | M-Team II - Miehet edustus | x - x | Paikka |
03.03.2023 18.30 | Miehet edustus - EV Akatemia | x - x | Paikka |
09.03.2023 18.30 | Miehet edustus - ÅIF II | x - x | Paikka |
18.03.2023 18.30 | HIFK - Miehet edustus | x - x | Paikka |
25.03.2023 15.00 | Tiikerit II - Miehet edustus | x - x | Paikka |
|
Harjoitusottelut |