Joukkueen ottelut
|
2-divisioona |
|
Harjoitusottelut |
|
2. Divisioona jatkosarja |
03.03.2006 19.00 | Miehet 1 - Ådalens IF | 6 - 5 | Raportti |
11.03.2006 15.00 | Miehet 1 - Nokia KrP | 6 - 5 | Raportti |
12.03.2006 18.00 | Sheriffs - Miehet 1 | 5 - 7 | Raportti |
17.03.2006 19.00 | Miehet 1 - KOO-VEE | 4 - 5 | Raportti |
19.03.2006 18.00 | SBS Pori - Miehet 1 | 2 - 5 | Raportti |
|
2. Divisioona, 1. Lohko |
02.10.2005 13.00 | KSB - Miehet 1 | 1 - 10 | Raportti |
05.10.2005 19.00 | Miehet 1 - FLOB | 9 - 8 | Raportti |
14.10.2005 19.00 | Miehet 1 - KGB Agents | 6 - 6 | Raportti |
15.10.2005 16.00 | B-52 - Miehet 1 | 8 - 8 | Raportti |
23.10.2005 12.30 | EDT - Miehet 1 | 2 - 4 | Raportti |
26.10.2005 19.00 | Miehet 1 - SB Vantaa | 8 - 3 | Raportti |
04.11.2005 19.00 | Miehet 1 - PoRe | 9 - 4 | Raportti |
13.11.2005 15.30 | Indians - Miehet 1 | 6 - 5 | Raportti |
20.11.2005 20.00 | FinnPa - Miehet 1 | 5 - 6 | Raportti |
02.12.2005 19.00 | Miehet 1 - Matinkylä SBK | 8 - 6 | Raportti |
09.12.2005 19.00 | Miehet 1 - KSB | 10 - 6 | Raportti |
18.12.2005 12.30 | FLOB - Miehet 1 | 5 - 6 | Raportti |
06.01.2006 20.00 | KGB Agents - Miehet 1 | 5 - 6 | Raportti |
13.01.2006 19.00 | Miehet 1 - B-52 | 7 - 6 | Raportti |
20.01.2006 19.00 | Miehet 1 - EDT | 16 - 4 | Raportti |
26.01.2006 20.00 | SB Vantaa - Miehet 1 | 9 - 5 | Raportti |
05.02.2006 19.30 | PoRe - Miehet 1 | 6 - 10 | Raportti |
10.02.2006 19.00 | Miehet 1 - Indians | 6 - 4 | Raportti |
17.02.2006 19.00 | Miehet 1 - FinnPa | 7 - 4 | Raportti |
26.02.2006 12.00 | Matinkylä SBK - Miehet 1 | 3 - 13 | Raportti |
|
YleX-Cup |
24.09.2005 11.00 | Miehet 1 - HaHy | 3 - 1 | Raportti |
24.09.2005 14.00 | Gospel Team - Miehet 1 | 3 - 8 | Raportti |
24.09.2005 16.00 | Miehet 1 - EST | 6 - 1 | Raportti |
07.10.2005 19.00 | Miehet 1 - HPV-Bandy | 7 - 4 | Raportti |
20.10.2005 19.00 | Miehet 1 - HIFK | 1 - 14 | Raportti |